| Posição | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 78,4 |
| 2 | Corinthians | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 78,4 |
| 3 | Santos | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 | 70,6 |
| 4 | Palmeiras | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 19 | 15 | 68,6 |
| 5 | Mogi Mirim | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 66,7 |
| 6 | Guarani | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 64,7 |
| 7 | Bragantino | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 | 56,9 |
| 8 | Ponte Preta | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 54,9 |
| 9 | Mirassol | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 41,2 |
| 10 | Paulista | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 28 | -4 | 37,3 |
| 11 | Ituano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 37,3 |
| 12 | Linense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 37 | -10 | 37,3 |
| 13 | São Caetano | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37,3 |
| 14 | Oeste | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 37,3 |
| 15 | Portuguesa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | 33,3 |
| 16 | XV de Piracicaba | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 26 | -7 | 27,5 |
| 17 | Guaratinguetá | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 | 27,5 |
| 18 | Botafogo | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | -19 | 25,5 |
| 19 | Catanduvense | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 25,5 |
| 20 | Comercial | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 34 | -20 | 15,7 |
2 de abr. de 2012
CAMPIONATO PAULISTA SERIE A -CONFIA NA TABELA A POSIÇÃO DO SEU TIME - 02/04/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo a esse Fórum de ajuda e faça parte dessa comunidade. Os comentários com links e e-mails serão excluídos !!!